Haushaltssatzung der Gemeinde Owschlag für das Haushaltsjahr 2022
erlassen am: 07.12.2021 | i.d.F.v.: 04.03.2022 | gültig ab: 01.01.2022 | Bekanntmachung am: 04.03.2022
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2021 - und mit Teilgenehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird
1. | im Ergebnisplan mit | |
einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.313.700 EUR | |
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 9.040.900 EUR | |
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | -727.200 EUR | |
2. | im Finanzplan mit | |
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.751.900 EUR | |
einem Gesamtbetragder Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 8.185.300 EUR | |
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.292.600 EUR | |
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.298.100 EUR |
festgesetzt.
§ 2
Es werden festgesetzt:
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.935.300 EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 45,81 Stellen. |
§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. | Grundsteuer | |
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 % | |
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 % | |
2. | Gewerbesteuer | 370 % |
§ 4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach §95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.
Die kommunalaufsichtliche Teilgenehmigung wurde am 28.02.2022erteilt. Von der Kreditaufnahme in Höhe von 1.935.300 EUR wurde ein Teilbetrag von 204.200 EUR genehmigt. Die Gemeinde kann die geplanten investiven Auszahlungen auch mit der verminderten Kreditaufnahme vornehmen.